恒溫恒濕試驗箱
恒溫恒濕試驗箱模擬各種環(huán)境狀態(tài)
- 型號: SC-HWS
- 品牌: 廣州世測(SHC)
-
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423、GJB150
規(guī)格 型號 | 容積(L) | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | 溫度(℃) | 濕度(%R.H) |
SC-HWS50 | 50 | 370×370×370 | 1000×800×1500 | ||
SC-HWS80 | 80 | 400×400×500 | 1000×870×1700 | A: -0℃-150℃ B: -20℃-150℃ C: -40℃-150℃ D: -60℃-150℃ | 20%-98% |
SC-HWS100 | 100 | 400×500×500 | 1000×950×1700 | ||
SC-HWS120 | 120 | 500×400×600 | 1050×870×1750 | ||
SC-HWS150 | 150 | 500×500×600 | 1050×970×1750 | ||
SC-HWS225 | 225 | 600×500×750 | 1150×970×1900 | ||
SC-HWS250 | 250 | 600×500×810 | 1150×970×1950 | ||
SC-HWS408 | 408 | 800×600×850 | 1350×1150×1950 | ||
SC-HWS500 | 500 | 800×700×900 | 1350×1250×1950 | ||
SC-HWS800 | 800 | 1000×800×1000 | 1450×1300×2100 | ||
SC-HWS1000 | 1000 | 1000×1000×1000 | 1470×1400×2100 | ||
SC-HWS*** | 定制 | 定制 | 定制 |
產(chǎn)品概述 | |
用途 | 恒溫恒濕試驗箱模擬各種環(huán)境狀態(tài) |
主要特點 | 1 |
容積和尺寸 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積 內(nèi)箱尺寸 外型尺寸 重量 | 408 L (依客戶要求) 600x850x800 mm (依機型) XXmm(高度不含風(fēng)機高度) 依實際重量而定 |